联系电话:
010-5637 0168-696
室温 ·压电运动?案 —“Carrier. 系列“ 大行程载物台 — 精密光学,半导体表征
• XY ?向??程 75 mm × 50 mm
• 最?步伐尺?约20 nm
• 最?速度 20 mm/s
• 闭环传感,空间分辨率 100 nm / 10 nm
• 全?程运动中,保证通孔 85 mm × 65 mm
• ?持?磁 ( .NM ) & 超?真空 ( .UHV )
•&苍产蝉辫;主体铝合?(硬质氧化发?)
2D ·尺?图
Carrier.L7550.XY ?范围压电扫描台 — 技术参数
可选版本 ? | 正常版本 | .NM | .HV | .UHV |
.狈惭&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;绝对?磁版本; .HV, ?真空版本 ; .UHV ,超?真空版本; | ||||
1 运动?向 | X Y | |||
2 外形尺? | 250 mm × 200 mm × 30 mm | |||
3 必须安装空间 | 325 mm × 250 mm | |||
4 有效穿孔 | 85 mm × 65 mm | |||
5 主体材料 | 铝合? | |||
6 线缆 & 接头 | 标准屏蔽线缆 顿厂耻产9&苍产蝉辫;接头 | 办补辫迟辞苍漆包线, 笔贰贰碍-2尘尘插针 | ||
7 ?作温度 | 10 – 40 °C | |||
运动参数-空间推荐安装形式 I. (下列性质均在推荐安装形式下测得) | ||||
8 运动?程 | 75 mm × 50 mm | |||
9 最?速度 | ~ 20 mm/s | |||
10 最?步伐 | ~ 30 nm | |||
11 驱动频率 | Max. 20 kHz (超安静运动) | |||
12 最?负载 | 2 kg | |||
13 全?程俯仰/偏摆 | 0.8 mrad | |||
传感精度 | ||||
14 位置传感类型 | - 电阻型传感( .R ) - 光栅尺传感( .O ) | |||
75 mm × 50 mm | ||||
15 位置传感量程 | ||||
- 电阻型传感( .R ), 100-200 nm - 光栅尺传感( .O ), 10 nm, 1nm可选(默认 10nm) | ||||
16 位置传感分辨率 |
技术支持: 网站地图