联系电话:
010-5637 0168-696
压电 · ?范围扫描运动 — Carrier.S100-OB.Z
室温 ·压电运动?案 —“Carrier. 系列“ ??程扫描载物台 — 精密光学,半导体表征
• 两维度XY 扫描运动 200 um × 200 um;
• 闭环定位精度优于 1nm;
• 最?负载 500 g;
• 针对光学显微镜-超分辨定制化解决?案;
• ?持?磁( .NM)和?真空( .UHV)选件升级
Carrier.S100-OB.Z 物镜?动对焦扫描台 — 技术参数
可选版本 ? | 正常版本 | ||
.狈惭&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;绝对?磁版本; .HV, ?真空版本 ; .UHV ,超?真空版本; | |||
1 | 运动?向 | 窜&苍产蝉辫;轴 | |
2 | ?程 | 100 um | |
3 | 线性度 | 0.02% | |
4 | 摇摆 / 俯仰 | 30 urad | |
5 | 内置传感器 | 电容式传感 | |
6 | 传感器噪? | 0.3 nm | |
7 | 窜&苍产蝉辫;?向分辨率,开环 | 0.1 nm | |
8 | 稳定时间 (90%位置到达) | 15 ms | |
0.4 N/um | |||
9 | 刚性 | ||
10 | 共振频率(?负载) | 650 Hz | |
11 | 共振频率( 150 g 负载) | 275 Hz | |
12 | 整体重量 | 270 g | |
13 | 不锈钢304 ,铝合? |
技术支持: 网站地图